data km litri fr fr/l km percorsi
01.01.2011 178470        
25.11.2011 178490 31.76 60.05 1.89 20
27.12.2011 178580 48.42 90 1.86 90
16.03.2012 178733 56.12 110 1.96 153
19.05.2012 178909 62.18 120 1.93 176
11.07.2012 179156 18.6 35 1.88 247
23.07.2012 179191 63.85 120.05 1.88 35
28.07.2012 179406 47.87 90 1.88 215
21.08.2012 179623 94.4 185 1.96 217
23.08.2012 179866 70 140 2 243
27.08.2012 180050 58.34 112 1.92 184
14.09.2012 180407 38.071 75 1.97 357
30.10.2012 180441 41.03 80 1.95 34
data km litri fr fr/l km percorsi
30.10.2012 180441        
04.01.2013 180651 64.18 120 1.87 210
09.02.2013 180852 33 65 1.97 201
11.03.2013 180960 62.5 120 1.92 108
17.06.2013 181151 60 110 1.83 191
13.08.2013 181360 59.46 110 1.85 209
30.08.2013 181547 100 192 1.92 187
30.08.2013 181682 34.39 71 2.06 135
31.08.2013 181889 58.11 120 2.07 207
06.12.2013 182205 54.351 100 1.84 316